| No. | 名前 | 合計値 | 最高値 | 最低値 | 備考 |
| No. | 名前 | 合計値 | 最高値 | 最低値 | 備考 |
| No. | 名前 | 合計値 | 最高値 | 最低値 | 備考 |
| No. | 名前 | 合計値 | 最高値 | 最低値 | 備考 |
| No. | 名前 | 合計値 | 最高値 | 最低値 | 備考 |
1 | 神速の魔剣士 | 174 | 35(2024年11月,2025年6月) | -16(2025年3月) |
2 | 水の魔道士 | -54 | 12(2026年3月) | -20(2025年2月) | 2025年10月使用なし |
3 | アサシン | 489 | 137(2026年2月) | -50(2025年12月) |
4 | 魔物使い | 213 | 27(2025年5月) | -11(2024年11月) |
5 | 吸血鬼ドラキュラ | 131 | 47(2026年2月) | -19(2024年12月) |
6 | 吸血鬼カーミラ | 479 | 136(2026年2月) | -43(2025年9月) |
7 | 白い死神 | 12 | 9(2024年11月) | -14(2024年9月) | 2025年10月使用なし |
8 | ダークチャリオット | -35 | 5(2024年8月) | -10(2025年4月) | 2024年11月使用なし 2025年2月使用なし 2026年1月使用なし |
9 | 竜の守護者 | -34 | 18(2025年7月) | -15(2025年3月) | 2024年8月使用なし |
10 | 忠義の騎士ガウェイン | 38 | 19(2025年5月) | -13(2026年3月) |
11 | 湖の騎士ランスロット | 10 | 13(2025年8月) | -7(2025年3月) | 2024年8,9,11,12月使用なし 2025年6,10月使用なし |
12 | アーサー王 | -9 | 10(2026年3月) | -9(2025年2月) | 2024年8月使用なし |
13 | ソロモン王 | 14 | 18(2025年8月) | -15(2026年3月) | 2026年1月使用なし |
14 | 炎の巨人スルト | -1 | 24(2025年11月) | -23(2024年11月) |
15 | メイドナイト | -179 | 20(2025年7月,2026年3月) | -79(2025年12月) |
16 | メイドスイーパー | -60 | 6(2025年10月) | -18(2025年12月) |
17 | メイドクラッシャー | 31 | 30(2026年1月) | -39(2025年3月) |
18 | メイドウィッチ | 258 | 109(2025年8月) | -36(2025年3月) |
19 | 化身ナラシンハ | -13 | 16(2025年6月) | -11(2025年7月) |
20 | 化身ヴァーマナ | 36 | 25(2024年11月,2025年4月) | -23(2025年6月) |
21 | 化身パラシュラーマ | -17 | 19(2024年11月) | -23(2026年2月) |
22 | 化身ラーマ | -83 | 3(2025年6月) | -25(2026年3月) | 2025年7,10月使用なし 2026年1月使用なし |
23 | 化身クリシュナ | -114 | 5(2025年5月) | -24(2026年3月) |
24 | 化身パララーマ | -23 | 12(2026年1月) | -22(2024年9月,2025年2月) |
25 | 化身カルキ | 470 | 97(2025年12月) | -43(2026年3月) |
26 | ゴブリン | -23 | 16(2025年8月) | -17(2024年11月,2025年5月) |
27 | ペリュトン | 114 | 30(2025年3月) | -16(2024年9月) |
28 | アーコル | 238 | 47(2024年8月) | -21(2025年4月) |
29 | ガマゴン | -96 | 16(2025年10月) | -34(2025年11月) |
30 | アルラウネ | -7 | 21(2025年4月) | -8(2024年8月,2026年3月) |
31 | ハーピィ | 207 | 38(2026年3月) | -8(2024年11月) |
32 | アラクネ | -22 | 11(2025年8月) | -13(2025年6月) |
33 | グリフォン | 73 | 19(2026年1月) | -7(2025年8月) |
34 | 化身マツヤ | -14 | 10(2026年3月) | -14(2024年11月) | 2024年9月使用なし |
35 | 化身ヴァラーハ | 9 | 40(2026年3月) | -30(2024年8月) |
36 | フレアモンスター | 46 | 21(2024年12月) | -16(2025年6月) |
37 | アクアモンスター | -33 | 16(2025年7月) | -16(2025年12月) |
38 | アースモンスター | 0 | 25(2025年7月) | -18(2026年3月) |
39 | スカイモンスター | -69 | 21(2025年7月) | -25(2025年12月) |
40 | フレアバード | 249 | 45(2026年3月) | -14(2024年11月) |
41 | アクアバード | 210 | 38(2026年3月) | -14(2024年11月) |
42 | サンダーバード | 265 | 39(2026年3月) | -11(2025年4月) |
43 | トレント | -356 | 17(2025年9月) | -73(2025年2月) |
44 | 冥府の番犬ガルム | -6 | 8(2025年11月) | -11(2025年8月) |
45 | 合成獣キマイラ | -6 | 7(2025年11月) | -6(2024年8月) | 2025年5,7月使用なし 2026年1月使用なし |
46 | 蟻獅子ミルメコレオ | 57 | 42(2024年11月) | -28(2026年2月) |
47 | 聖鳥ガルーダ | -64 | 2(2025年8月) | -11(2026年2月) | 2024年11月使用なし |
48 | 魔獣リヴァイアサン | 95 | 49(2024年11月) | -36(2025年11月) |
49 | 魔獣ベヒーモス | -77 | 42(2025年5月) | -44(2024年8月) |
50 | 魔狼フェンリル | -150 | 15(2024年9月) | -43(2026年2月) |
51 | 1stプラント | 151 | 45(2026年1月) | -69(2025年3月) |
55 | ベビードラゴン | -104 | 16(2024年10月) | -20(2025年5月) |
56 | ワイバーン | 101 | 28(2024年11月,2026年2月) | -20(2025年11月) |
57 | バジリスク | -123 | 4(2025年11月) | -21(2025年8月) | 2024年9月使用なし |
58 | フェアリードラゴン | 199 | 57(2026年2月) | -28(2024年9月) |
59 | フレイム・サーペント | -72 | 6(2026年2月) | -20(2025年3月) | 2024年9月使用なし 2025年2,10,11月使用なし 2026年1月使用なし |
60 | シー・サーペント | -34 | 13(2025年7月) | -26(2025年3月) | 2024年11月使用なし |
61 | フヴェルゲルミルの毒蛇 | 39 | 18(2024年12月) | -12(2025年3月,2026年2月) |
62 | 環蛇ウロボロス | -47 | 11(2025年10月) | -12(2026年3月) | 2024年8月使用なし |
63 | 化身クールマ | -64 | 5(2026年1月) | -11(2024年9月) | 2025年4,9月使用なし |
64 | グリーンドラゴン | -27 | 5(2025年11月) | -8(2025年9月) | 2025年6,7月使用なし |
65 | ブルードラゴン | 17 | 21(2026年2月) | -6(2025年3月) | 2024年9,11月使用なし 2025年10月使用なし |
66 | ゴールドドラゴン | -148 | 11(2025年10月) | -32(2024年9月) |
67 | ドラゴンゾンビ | 54 | 13(2026年3月) | -8(2025年8月) |
68 | アンデッドドラゴン | -117 | 7(2025年12月) | -19(2025年4月) |
69 | 邪竜タラスクス | -99 | 18(2025年2月) | -21(2025年7月) |
70 | 邪竜ファフニール | -176 | 14(2025年3,6月) | -28(2025年8月) |
71 | 九頭竜ヒュドラ | -105 | 18(2025年7月) | -54(2025年2月) |
72 | 毒蛇の王ニーズホッグ | 2 | 6(2025年4月,2026年2月) | -9(2025年8月) | 2024年11,12月使用なし |
73 | 世界蛇ヨルムンガンド | -7 | 14(2024年12月) | -11(2025年6月) |
74 | 冥府の大蛇ファラク | 0 | 17(2024年8月) | -25(2026年2月) |
75 | 皇竜バハムート | -14 | 16(2025年3月,2026年3月) | -24(2025年7月) |
76 | 守護天使 | -29 | 2(2024年8月,2025年6,7月) | -8(2025年9月) | 2025年10月使用なし |
77 | エンジェル | -18 | 8(2025年11月) | -10(2024年9月) | 2024年11,12月使用なし |
78 | アークエンジェル | 118 | 29(2024年11月) | -14(2025年10月) |
79 | プリンシパリティ | 13 | 25(2026年1月) | -17(2024年9月) |
80 | パワー | -23 | 4(2024年10月,2025年7月) | -9(2026年2月) | 2025年10月使用なし 2026年1月使用なし |
81 | ヴァーチャー | 29 | 14(2025年11月) | -5(2025年6月) |
82 | ドミニオン | -100 | 5(2025年9月) | -22(2026年3月) | 2026年1月使用なし |
83 | ソロネ | -3 | 4(2024年10月) | -5(2025年9月) | 2024年9,11月使用なし 2025年2,4,6,10月使用なし 2026年1,3月使用なし |
84 | ケルプ | 3 | 8(2025年11月) | -6(2024年11月,2026年2月) |
85 | セラフ | -94 | 6(2025年8月) | -27(2026年2月) |
86 | 智天使ハニエル | -55 | 17(2025年12月) | -32(2024年11月) |
87 | 智天使カフジエル | -70 | 20(2025年12月) | -30(2025年9月) |
88 | 智天使アズリエル | -188 | 11(2025年3月) | -39(2024年8月) |
89 | 智天使アニエル | 70 | 47(2025年2月) | -28(2024年9月) |
90 | 熾天使ウリエル | -83 | 4(2025年9月) | -21(2025年11月) |
91 | 熾天使ラファエル | -465 | 21(2025年7月) | -84(2025年8月) |
92 | 熾天使ガブリエル | -124 | 13(2024年12月) | -22(2026年2月) |
93 | 熾天使メタトロン | -20 | 13(2026年1月) | -19(2025年4月) |
94 | 天使長ミカエル | -279 | 26(2024年12月) | -80(2025年9月) |
95 | ガーゴイル | -177 | 26(2025年12月) | -44(2026年2月) |
96 | アークデーモン | -111 | 6(2024年8月,2025年5月) | -24(2024年9月) |
97 | ミソパエス | -111 | 17(2025年5月) | -26(2024年9月) |
98 | ヒュポクトニア | 82 | 38(2026年3月) | -33(2025年2月) |
99 | ヒュドライア | -63 | 2(2024年8月,2025年5月) | -11(2025年2月) |
100 | クトニア | -15 | 23(2025年5月) | -17(2025年11月) |
101 | アエリア | 16 | 7(2025年8月) | -4(2024年8月,2025年3月) | 2024年10,11,12月使用なし 2025年6,10月使用なし 2026年2,3月使用なし |
102 | レリウーリア | -28 | 8(2025年7,9月) | -19(2025年11月) | 2024年9月使用なし 2025年5,10月使用なし |
103 | 不定形の伯爵ビフロンス | 492 | 73(2025年5月) | -41(2024年9月) |
104 | 戦争の伯爵ハルファス | -76 | 17(2024年12月) | -38(2024年9月) |
105 | 不死の侯爵フェネクス | -44 | 30(2026年3月) | -33(2025年5月) |
106 | 不和の侯爵アンドラス | -38 | 18(2025年9月) | -27(2026年2月) |
107 | 異相の侯爵ダンタリアン | -10 | 17(2025年4月) | -18(2024年11月) |
108 | 音楽の公爵ムルムル | -43 | 8(2025年6月) | -20(2026年3月) |
109 | 大公メフィストフェレス | 12 | 39(2025年9月) | -35(2024年12月,2025年3月) |
110 | 恐怖公アスタロス | 107 | 48(2026年2月) | -30(2025年11月) |
111 | 破壊の公爵アスモデウス | 302 | 58(2025年9月) | -11(2025年4月) |
112 | 悪徳の王ベリアル | 51 | 39(2025年12月) | -39(2025年8月) |
113 | 蠅の王ベルゼバブ | -45 | 6(2025年4月) | -24(2025年2月) |
114 | 大魔王ルシファー | 466 | 79(2025年3月) | -10(2025年6月) |
115 | 夜叉神ダーキニー | -18 | 7(2025年12月) | -6(2025年5,7月,2026年3月) | 2024年8,9,10月使用なし 2025年6,10,11月使用なし 2026年1月使用なし |
116 | 戦乙女ヴァルキリー | -5 | 53(2024年9月) | -115(2026年3月) |
117 | 冥府の神ヘル | -49 | 14(2025年11月) | -25(2025年7月) |
118 | 山の神パールヴァティー | -61 | 20(2024年12月,2025年10月) | -40(2025年7月) |
119 | 美の神ラクシュミー | -184 | 29(2024年9月,2025年4月) | -61(2026年3月) |
120 | 雷神トール | 10 | 42(2025年8月) | -35(2026年3月) |
121 | 邪神ロキ | -97 | 9(2025年5,11月) | -19(2025年4月) |
122 | 破壊神シヴァ | -29 | 9(2025年2月) | -9(2025年9月) |
123 | 維持神ヴィシュヌ | -64 | 6(2025年3月,2026年2月) | -15(2024年11月) |
124 | 創造神ブラフマー | 24 | 14(2025年3月) | -7(2025年7月) |
125 | 主神オーディン | -15 | 9(2025年4月) | -11(2025年6月) |
126 | 悪神アンラマンユ | -27 | 7(2025年12月) | -9(2025年11月) |
127 | 善神アフラマズダ | -86 | 6(2025年7月) | -21(2025年2月) |
129 | 太陽神ラー | -65 | 3(2024年12月,2026年2月) | -10(2025年6月) |
131 | 癒しの聖水 | -512 | 25(2025年6月) | -87(2025年8月) |
132 | 癒しの旋風 | -531 | 51(2025年6月) | -62(2025年11月) |
133 | 命削りの水 | 152 | 64(2025年8月) | -14(2024年11月) |
134 | 命削りの風 | 218 | 60(2025年8月) | -18(2026年3月) |
135 | 精神の秘箱 | 827 | 124(2025年3月) | -45(2024年12月) |
136 | 精神の宝箱 | -50 | 77(2025年4月) | -73(2026年2月) |
137 | 心削りの石 | 2,352 | 292(2026年3月) | 7(2024年10月) |
138 | 心削りの杭 | 62 | 24(2026年2月) | -16(2026年1月) |
139 | 補充の緑泡 | -293 | 49(2024年12月) | -74(2025年3月) |
140 | 補充の赤泡 | -62 | 3(2024年8月,2025年6月) | -22(2025年3月) |
141 | 抹殺の緑風 | -22 | 6(2025年3,12月) | -19(2026年1月) | 2024年9,10,11月使用なし 2025年2月使用なし |
142 | 抹殺の赤風 | -18 | 11(2025年5月) | -21(2026年1月) |
143 | 未完のキューブ | 1,019 | 184(2026年2月) | 2(2024年10月) |
144 | 封魔石の欠片 | 452 | 92(2024年11月) | -40(2024年8月) |
145 | 破壊のキューブ | -147 | 23(2024年9月) | -47(2026年2月) |
146 | 封魔石 | 18 | 55(2025年9月) | -99(2025年3月) |
147 | 生命の滅亡 | 137 | 48(2025年8月) | -57(2025年3月) |
148 | 魔力の滅亡 | -34 | 15(2025年6月) | -21(2025年3月) | 2024年8月使用なし |
149 | 攻撃強制の原石 | -161 | 12(2024年12月) | -38(2025年2月) |
150 | 守備強制の原石 | 757 | 124(2026年2月) | -46(2025年9月) |
151 | AP⇔DP | -22 | 12(2025年12月) | -14(2025年2月) |
152 | 速攻反転 | 94 | 64(2026年2月) | -75(2025年7月) |
153 | 攻撃強制の輝石 | 54 | 21(2025年11月) | -18(2025年12月) |
154 | 守備強制の輝石 | -14 | 4(2025年5月) | -10(2025年3月) | 2024年8,9,10,11月使用なし 2025年2,4,6,7,8月使用なし 2026年1,2月使用なし |
155 | 守護者の力 | -5 | 8(2025年6,7月) | -8(2026年2月) | 2025年5月追加 |
156 | 武具収納 | 12 | 12(2025年12月) | -13(2025年11月) | 2025年10月追加 |
157 | ナイトの紋章 | -18 | 23(2024年11月) | -21(2025年4月) |
158 | ソーマの烙印 | 1,107 | 144(2026年3月) | -19(2025年6月) |
159 | 召喚解除 | 89 | 23(2024年8月) | -25(2025年7月) |
160 | 魔法解除 | -47 | 0(2024年11月,2025年4,11月,2026年3月) | -7(2025年6月,2025年8月) | 2024年10月使用なし |
161 | 生体転送 | -301 | 86(2025年4月,2026年3月) | -132(2024年9月) |
162 | 魔道転送 | 67 | 57(2025年8月) | -78(2025年3月) |
163 | 生命吸収 | 111 | 127(2024年9月) | -158(2026年2月) |
164 | 魔力吸収 | -24 | 8(2024年12月) | -16(2024年11月) |
165 | 生贄の儀式 | 217 | 113(2025年3月) | -39(2026年3月) |
166 | 時の砂 | -151 | 26(2025年9月) | -35(2025年11月) |
167 | 神の砂時計 | -157 | 14(2024年10月) | -44(2025年11月) |
168 | 魔力の石 | 110 | 37(2024年10月) | -35(2025年5月) |
169 | 契約の石 | 830 | 125(2025年2月) | -69(2026年2月) |
170 | 希望の月 | -127 | 11(2025年9月) | -23(2025年3月) |
171 | 希望の光 | -96 | 13(2025年5月) | -32(2024年9月) |
172 | 希望の雷 | -256 | 13(2024年12月) | -68(2025年3月) |
173 | 援軍要請の蒼玉 | -568 | 15(2025年9月) | -56(2025年4月) |
174 | 支援要請の紅玉 | -1,036 | 16(2025年7月) | -132(2025年3月) |
175 | 王の狩り | -184 | 15(2025年6月) | -54(2025年3月) |
176 | 魔物の香水 | 390 | 58(2024年8月) | -9(2024年10月) |
177 | 邪竜の襲来 | -15 | 18(2025年6月) | -24(2025年5月) |
178 | 守護霊の顕現 | -43 | 10(2024年9月) | -23(2026年1月) |
179 | 恐怖公の召喚 | -58 | 16(2024年11月) | -20(2025年6月) |
180 | 夜叉神の竜殺し | -67 | 11(2024年11月) | -38(2025年3月) |
181 | 復活の蓮華門 | -284 | 29(2025年3月) | -55(2026年2月) |
182 | 降魔の蓮華門 | -44 | 75(2026年3月) | -74(2026年2月) |
183 | 手引きの果実 | -3 | 8(2024年9月) | -8(2025年12月) | 2025年3月使用なし |
184 | 手引きの十字 | -41 | 10(2024年10月) | -17(2026年3月) |
185 | 魔人の手引き | -29 | 6(2025年5月) | -8(2025年3月) |
186 | 魔物の手引き | 30 | 13(2025年3月) | -27(2026年2月) |
187 | 竜の手引き | -14 | 10(2026年2月) | -10(2025年2月) | 2025年12月使用なし |
188 | 天使の手引き | -9 | 20(2025年2月) | -8(2025年3月) |
189 | 悪魔の手引き | 176 | 39(2026年2月) | -26(2025年8月) |
190 | 神の手引き | 35 | 41(2025年3月) | -15(2024年11月) |
191 | 火界呪 | -62 | 20(2026年1月) | -21(2024年9月) |
192 | 水界呪 | -22 | 15(2026年1月) | -14(2025年4,5月) |
193 | 地界呪 | -230 | 8(2025年6月) | -29(2026年3月) |
194 | 天界呪 | 17 | 35(2025年2月) | -52(2024年9月) |
195 | 光界呪 | -35 | 14(2026年2月) | -25(2024年9月) |
196 | 闇界呪 | 25 | 22(2025年5,9月) | -31(2026年2月) |
197 | 防御攻撃の極意 | -117 | 15(2025年12月) | -26(2025年9月) |
198 | 籠城作戦 | -55 | 6(2025年4月,2026年2月) | -19(2025年2月) | 2024年10月使用なし 2026年1月使用なし |
199 | 兵糧攻め | -59 | 9(2025年10月) | -17(2025年3月) |
200 | 補給作戦 | -79 | 19(2024年11月) | -23(2025年3月) |
201 | 水攻め | -77 | 12(2025年10月) | -29(2026年3月) | 2024年10月使用なし |
202 | 決闘の魔法陣 | -100 | 20(2024年12月) | -19(2026年2月) |
203 | 追撃の魔法陣 | -9 | 19(2025年8月) | -15(2026年2月) |
204 | ユグドラシルの葉 | -642 | 34(2025年6月) | -81(2025年11月) |
205 | 背水の陣 | 319 | 84(2026年2月) | -35(2025年9月) |
206 | 水柱の篭手 | 608 | 114(2025年11月) | -17(2025年9月) |
207 | 心核の篭手 | -93 | 12(2024年10月) | -30(2025年9月) |
208 | 八卦の篭手 | -125 | 38(2024年12月) | -42(2026年2月) |
209 | 桜花の篭手 | -49 | 1(2025年5,7月) | -15(2026年3月) | 2024年8,11月使用なし 2025年2,12月使用なし |
210 | 四象の篭手 | -79 | 13(2024年12月) | -46(2025年3月) |
211 | 聖なる壁 | -129 | 11(2025年11月) | -24(2024年9月) |
212 | 絶対防御 | 90 | 22(2024年9月) | -75(2025年3月) |
213 | 火力アップ | -46 | 13(2025年10月) | -23(2026年2月) |
214 | 防波堤 | -158 | 10(2025年12月) | -30(2025年2月) |
215 | 大地の怒り | -216 | 18(2025年2月) | -43(2026年2月) |
216 | 風の神殿 | 212 | 38(2025年2月) | -24(2024年9月) |
217 | 闘神の結界 | -132 | 17(2025年9月) | -31(2024年9月) |
218 | 魔力の結晶 | -2 | 50(2025年12月) | -32(2024年11月) |
219 | 紅蓮の力 | 19 | 20(2026年2月) | -9(2025年9月) |
220 | 水鏡の宝玉 | -117 | 10(2025年12月) | -26(2025年8月) |
221 | 大地の加護 | -300 | -2(2025年3月) | -49(2024年8月) |
222 | 風神の吐息 | -67 | 11(2025年2月) | -24(2026年3月) |
223 | 戦神の恵み | 66 | 25(2025年9月) | -22(2024年12月) |
224 | 冥府の泉 | -186 | 22(2025年9月) | -51(2025年5月) |
225 | LPドレイン | -51 | 2(2025年3,5月,2026年1月) | -14(2025年2月) | 2024年8,9月使用なし 2025年10,12月使用なし |
226 | MPドレイン | -2 | 8(2024年11月) | -19(2025年2月) |
227 | 手札ドレイン | -16 | 2(2025年9月) | -5(2025年2,7月) | 2024年8,9,10,11,12月使用なし 2025年10,11月使用なし 2026年2月使用なし |
228 | パラドレイン | -206 | 15(2025年6月) | -55(2025年3月) |
229 | 現世の鎖 | -112 | 44(2025年4月) | -72(2024年11月) |
230 | 自動制御装置 | -195 | 11(2025年2月) | -31(2024年9月) |
231 | エナジーブレード | -206 | 8(2025年4月) | -29(2024年10月) |
232 | ウインドランス | 22 | 29(2025年4月) | -9(2025年9月) |
233 | 対価の剣 | -109 | 7(2026年2月) | -30(2025年11月) |
234 | 集約の槍 | -139 | 3(2025年12月) | -21(2025年2月) |
235 | 特攻の剣 | 682 | 142(2026年3月) | -14(2025年12月) |
236 | 騎士の盾 | -27 | 6(2024年12月) | -19(2024年9月) |
237 | LP抽出の力 | -287 | 8(2025年7月) | -63(2025年2月) |
238 | MP抽出の力 | 385 | 157(2025年3月) | -60(2025年9月) |
239 | 手札抽出の力 | -90 | 22(2025年3月) | -28(2026年3月) |
240 | 戦士の武具 | -37 | 18(2026年2月) | -24(2025年4月) |
241 | 魔人の武具 | -20 | 5(2024年8月,2025年7月) | -6(2024年11月,2026年3月) | 2025年2,6月使用なし |
242 | 魔物の武具 | -10 | 11(2026年2月) | -10(2025年4月) | 2024年12月使用なし 2025年10月使用なし |
243 | 竜の武具 | -31 | 6(2026年2月) | -9(2024年8月) | 2024年12月使用なし |
244 | 天使の武具 | -75 | 13(2025年11月) | -20(2026年2月) | 2024年11月使用なし |
245 | 悪魔の武具 | 1 | 22(2026年3月) | -10(2026年2月) |
246 | 神の武具 | -30 | 3(2025年8月) | -6(2024年8,11月) | 2025年6月使用なし |
247 | 戦士の施し | -1 | 12(2025年7月) | -7(2025年5月) | 2024年10,12月使用なし 2025年12月使用なし 2026年1月使用なし |
248 | 魔人の施し | -31 | 2(2025年8月) | -12(2025年4月) | 2024年9,10,11,12月使用なし 2025年6,7,9,10,12月使用なし 2026年1月使用なし |
249 | 魔物の施し | 5 | 4(2026年3月) | -1(2025年7月) | 2024年8,9,10,11月使用なし 2025年2,3,4,5,6,8,9,10,11,12月使用なし 2026年1,2月使用なし |
250 | 竜の施し | -2 | 4(2026年1月) | -8(2025年8月) | 2024年8,9,10,11月使用なし 2025年2,5,10,11,12月使用なし 2026年2月使用なし |
251 | 天使の施し | 11 | 6(2024年10月) | -3(2025年12月) | 2024年8,11月使用なし 2025年2,3,6,7,8,10,11月使用なし 2026年1月使用なし |
252 | 悪魔の施し | -11 | 9(2025年9月) | -27(2026年2月) |
253 | 神の施し | -10 | 2(2025年6,7月) | -8(2026年3月) | 2024年8,9,10,12月使用なし 2025年2,3,4,5,10,12月使用なし 2026年1月使用なし |
254 | 決闘場 | 23 | 11(2024年11月,2025年8月) | -10(2025年7月) |
255 | 火の領域 | -54 | 23(2025年11月) | -38(2025年2月) |
256 | 水の領域 | -55 | 16(2026年3月) | -34(2025年2月) |
257 | 地の領域 | -420 | -5(2024年10月) | -56(2025年12月) |
258 | 天の領域 | -30 | 16(2025年12月) | -16(2025年4月) |
259 | 光の領域 | -2 | 33(2025年11月) | -25(2026年2月) |
260 | 闇の領域 | -101 | 21(2025年12月) | -36(2026年2月) |
155 | AP⇔DP(全) | -6 | 0(2025年2月) | -3(2024年10月) | 2024年8,9月使用なし 2025年3,4月使用なし 2025年5月消滅 |
156 | 光速反転 | -19 | 2(2025年6月) | -8(2024年10月) | 2025年2,3月使用なし 2025年10月消滅 |
893view
0点
良い
悪い