| No. | 名前 | 合計値 | 最高値 | 最低値 | 備考 |
| No. | 名前 | 合計値 | 最高値 | 最低値 | 備考 |
| No. | 名前 | 合計値 | 最高値 | 最低値 | 備考 |
| No. | 名前 | 合計値 | 最高値 | 最低値 | 備考 |
| No. | 名前 | 合計値 | 最高値 | 最低値 | 備考 |
1 | 神速の魔剣士 | 148 | 35(2024年11月,2025年6月) | -16(2025年3月) |
2 | 水の魔道士 | -66 | 6(2025年9月) | -20(2025年2月) | 2025年10月使用なし |
3 | アサシン | 460 | 137(2026年2月) | -50(2025年12月) |
4 | 魔物使い | 196 | 27(2025年5月) | -11(2024年11月) |
5 | 吸血鬼ドラキュラ | 116 | 47(2026年2月) | -19(2024年12月) |
6 | 吸血鬼カーミラ | 398 | 136(2026年2月) | -43(2025年9月) |
7 | 白い死神 | 9 | 9(2024年11月) | -14(2024年9月) | 2025年10月使用なし |
8 | ダークチャリオット | -31 | 5(2024年8月) | -10(2025年4月) | 2024年11月使用なし 2025年2月使用なし 2026年1月使用なし |
9 | 竜の守護者 | -37 | 18(2025年7月) | -15(2025年3月) | 2024年8月使用なし |
10 | 忠義の騎士ガウェイン | 51 | 19(2025年5月) | -6(2024年9月) |
11 | 湖の騎士ランスロット | 8 | 13(2025年8月) | -7(2025年3月) | 2024年8,9,11,12月使用なし 2025年6,10月使用なし |
12 | アーサー王 | -19 | 6(2026年2月) | -9(2025年2月) | 2024年8月使用なし |
13 | ソロモン王 | 29 | 18(2025年8月) | -8(2025年4月) | 2026年1月使用なし |
14 | 炎の巨人スルト | -5 | 24(2025年11月) | -23(2024年11月) |
15 | メイドナイト | -199 | 20(2025年7月) | -79(2025年12月) |
16 | メイドスイーパー | -57 | 6(2025年10月) | -18(2025年12月) |
17 | メイドクラッシャー | 31 | 30(2026年1月) | -39(2025年3月) |
18 | メイドウィッチ | 259 | 109(2025年8月) | -36(2025年3月) |
19 | 化身ナラシンハ | -12 | 16(2025年6月) | -11(2025年7月) |
20 | 化身ヴァーマナ | 35 | 25(2024年11月,2025年4月) | -23(2025年6月) |
21 | 化身パラシュラーマ | -5 | 19(2024年11月) | -23(2026年2月) |
22 | 化身ラーマ | -58 | 3(2025年6月) | -12(2025年11月) | 2025年7,10月使用なし 2026年1月使用なし |
23 | 化身クリシュナ | -87 | 5(2025年5月) | -19(2025年8月) |
24 | 化身パララーマ | -30 | 12(2026年1月) | -22(2024年9月,2025年2月) |
25 | 化身カルキ | 513 | 97(2025年12月) | -13(2025年6,11月) |
26 | ゴブリン | -30 | 16(2025年8月) | -17(2024年11月,2025年5月) |
27 | ペリュトン | 113 | 30(2025年3月) | -16(2024年9月) |
28 | アーコル | 225 | 47(2024年8月) | -21(2025年4月) |
29 | ガマゴン | -73 | 16(2025年10月) | -34(2025年11月) |
30 | アルラウネ | 1 | 21(2025年4月) | -8(2024年8月) |
31 | ハーピィ | 159 | 37(2025年8月) | -8(2024年11月) |
32 | アラクネ | -24 | 11(2025年8月) | -13(2025年6月) |
33 | グリフォン | 68 | 19(2026年1月) | -7(2025年8月) |
34 | 化身マツヤ | -24 | 9(2025年7月) | -14(2024年11月) | 2024年9月使用なし |
35 | 化身ヴァラーハ | -31 | 33(2025年11月) | -30(2024年8月) |
36 | フレアモンスター | 47 | 21(2024年12月) | -16(2025年6月) |
37 | アクアモンスター | -27 | 16(2025年7月) | -16(2025年12月) |
38 | アースモンスター | 18 | 25(2025年7月) | -17(2024年11月) |
39 | スカイモンスター | -61 | 21(2025年7月) | -25(2025年12月) |
40 | フレアバード | 204 | 37(2025年5月) | -14(2024年11月) |
41 | アクアバード | 172 | 33(2025年5月) | -14(2024年11月) |
42 | サンダーバード | 226 | 35(2025年5月) | -11(2025年4月) |
43 | トレント | -337 | 17(2025年9月) | -73(2025年2月) |
44 | 冥府の番犬ガルム | -8 | 8(2025年11月) | -11(2025年8月) |
45 | 合成獣キマイラ | -9 | 7(2025年11月) | -6(2024年8月) | 2025年5,7月使用なし 2026年1月使用なし |
46 | 蟻獅子ミルメコレオ | 64 | 42(2024年11月) | -28(2026年2月) |
47 | 聖鳥ガルーダ | -55 | 2(2025年8月) | -11(2026年2月) | 2024年11月使用なし |
48 | 魔獣リヴァイアサン | 80 | 49(2024年11月) | -36(2025年11月) |
49 | 魔獣ベヒーモス | -40 | 42(2025年5月) | -44(2024年8月) |
50 | 魔狼フェンリル | -138 | 15(2024年9月) | -43(2026年2月) |
51 | 1stプラント | 139 | 45(2026年1月) | -69(2025年3月) |
55 | ベビードラゴン | -112 | 16(2024年10月) | -20(2025年5月) |
56 | ワイバーン | 107 | 28(2024年11月,2026年2月) | -20(2025年11月) |
57 | バジリスク | -122 | 4(2025年11月) | -21(2025年8月) | 2024年9月使用なし |
58 | フェアリードラゴン | 155 | 57(2026年2月) | -28(2024年9月) |
59 | フレイム・サーペント | -67 | 6(2026年2月) | -20(2025年3月) | 2024年9月使用なし 2025年2,10,11月使用なし 2026年1月使用なし |
60 | シー・サーペント | -38 | 13(2025年7月) | -26(2025年3月) | 2024年11月使用なし |
61 | フヴェルゲルミルの毒蛇 | 34 | 18(2024年12月) | -12(2025年3月,2026年2月) |
62 | 環蛇ウロボロス | -35 | 11(2025年10月) | -9(2025年6月) | 2024年8月使用なし |
63 | 化身クールマ | -61 | 5(2026年1月) | -11(2024年9月) | 2025年4,9月使用なし |
64 | グリーンドラゴン | -26 | 5(2025年11月) | -8(2025年9月) | 2025年6,7月使用なし |
65 | ブルードラゴン | 15 | 21(2026年2月) | -6(2025年3月) | 2024年9,11月使用なし 2025年10月使用なし |
66 | ゴールドドラゴン | -125 | 11(2025年10月) | -32(2024年9月) |
67 | ドラゴンゾンビ | 41 | 12(2025年11月) | -8(2025年8月) |
68 | アンデッドドラゴン | -117 | 7(2025年12月) | -19(2025年4月) |
69 | 邪竜タラスクス | -92 | 18(2025年2月) | -21(2025年7月) |
70 | 邪竜ファフニール | -164 | 14(2025年3,6月) | -28(2025年8月) |
71 | 九頭竜ヒュドラ | -93 | 18(2025年7月) | -54(2025年2月) |
72 | 毒蛇の王ニーズホッグ | -1 | 6(2025年4月,2026年2月) | -9(2025年8月) | 2024年11,12月使用なし |
73 | 世界蛇ヨルムンガンド | -7 | 14(2024年12月) | -11(2025年6月) |
74 | 冥府の大蛇ファラク | -12 | 17(2024年8月) | -25(2026年2月) |
75 | 皇竜バハムート | -30 | 16(2025年3月) | -24(2025年7月) |
76 | 守護天使 | -30 | 2(2024年8月,2025年6,7月) | -8(2025年9月) | 2025年10月使用なし |
77 | エンジェル | -16 | 8(2025年11月) | -10(2024年9月) | 2024年11,12月使用なし |
78 | アークエンジェル | 94 | 29(2024年11月) | -14(2025年10月) |
79 | プリンシパリティ | 13 | 25(2026年1月) | -17(2024年9月) |
80 | パワー | -21 | 4(2024年10月,2025年7月) | -9(2026年2月) | 2025年10月使用なし 2026年1月使用なし |
81 | ヴァーチャー | 31 | 14(2025年11月) | -5(2025年6月) |
82 | ドミニオン | -78 | 5(2025年9月) | -20(2025年6月) | 2026年1月使用なし |
83 | ソロネ | -3 | 4(2024年10月) | -5(2025年9月) | 2024年9,11月使用なし 2025年2,4,6,10月使用なし 2026年1月使用なし |
84 | ケルプ | -4 | 8(2025年11月) | -6(2024年11月,2026年2月) |
85 | セラフ | -90 | 6(2025年8月) | -27(2026年2月) |
86 | 智天使ハニエル | -58 | 17(2025年12月) | -32(2024年11月) |
87 | 智天使カフジエル | -67 | 20(2025年12月) | -30(2025年9月) |
88 | 智天使アズリエル | -162 | 11(2025年3月) | -39(2024年8月) |
89 | 智天使アニエル | 51 | 47(2025年2月) | -28(2024年9月) |
90 | 熾天使ウリエル | -83 | 4(2025年9月) | -21(2025年11月) |
91 | 熾天使ラファエル | -408 | 21(2025年7月) | -84(2025年8月) |
92 | 熾天使ガブリエル | -112 | 13(2024年12月) | -22(2026年2月) |
93 | 熾天使メタトロン | -21 | 13(2026年1月) | -19(2025年4月) |
94 | 天使長ミカエル | -235 | 26(2024年12月) | -80(2025年9月) |
95 | ガーゴイル | -146 | 26(2025年12月) | -44(2026年2月) |
96 | アークデーモン | -99 | 6(2024年8月,2025年5月) | -24(2024年9月) |
97 | ミソパエス | -112 | 17(2025年5月) | -26(2024年9月) |
98 | ヒュポクトニア | 44 | 29(2025年3月) | -33(2025年2月) |
99 | ヒュドライア | -64 | 2(2024年8月,2025年5月) | -11(2025年2月) |
100 | クトニア | -14 | 23(2025年5月) | -17(2025年11月) |
101 | アエリア | 16 | 7(2025年8月) | -4(2024年8月,2025年3月) | 2024年10,11,12月使用なし 2025年6,10月使用なし 2026年2月使用なし |
102 | レリウーリア | -28 | 8(2025年7,9月) | -19(2025年11月) | 2024年9月使用なし 2025年5,10月使用なし |
103 | 不定形の伯爵ビフロンス | 433 | 73(2025年5月) | -41(2024年9月) |
104 | 戦争の伯爵ハルファス | -69 | 17(2024年12月) | -38(2024年9月) |
105 | 不死の侯爵フェネクス | -74 | 27(2026年2月) | -33(2025年5月) |
106 | 不和の侯爵アンドラス | -40 | 18(2025年9月) | -27(2026年2月) |
107 | 異相の侯爵ダンタリアン | -11 | 17(2025年4月) | -18(2024年11月) |
108 | 音楽の公爵ムルムル | -23 | 8(2025年6月) | -15(2026年2月) |
109 | 大公メフィストフェレス | 41 | 39(2025年9月) | -35(2024年12月,2025年3月) |
110 | 恐怖公アスタロス | 107 | 48(2026年2月) | -30(2025年11月) |
111 | 破壊の公爵アスモデウス | 248 | 58(2025年9月) | -11(2025年4月) |
112 | 悪徳の王ベリアル | 74 | 39(2025年12月) | -39(2025年8月) |
113 | 蠅の王ベルゼバブ | -45 | 6(2025年4月) | -24(2025年2月) |
114 | 大魔王ルシファー | 422 | 79(2025年3月) | -10(2025年6月) |
115 | 夜叉神ダーキニー | -12 | 7(2025年12月) | -6(2025年5,7月) | 2024年8,9,10月使用なし 2025年6,10,11月使用なし 2026年1月使用なし |
116 | 戦乙女ヴァルキリー | 110 | 53(2024年9月) | -60(2026年2月) |
117 | 冥府の神ヘル | -65 | 14(2025年11月) | -25(2025年7月) |
118 | 山の神パールヴァティー | -46 | 20(2024年12月,2025年10月) | -40(2025年7月) |
119 | 美の神ラクシュミー | -123 | 29(2024年9月,2025年4月) | -43(2025年11月,2026年2月) |
120 | 雷神トール | 45 | 42(2025年8月) | -29(2024年8月) |
121 | 邪神ロキ | -88 | 9(2025年5,11月) | -19(2025年4月) |
122 | 破壊神シヴァ | -33 | 9(2025年2月) | -9(2025年9月) |
123 | 維持神ヴィシュヌ | -63 | 6(2025年3月,2026年2月) | -15(2024年11月) |
124 | 創造神ブラフマー | 21 | 14(2025年3月) | -7(2025年7月) |
125 | 主神オーディン | -12 | 9(2025年4月) | -11(2025年6月) |
126 | 悪神アンラマンユ | -19 | 7(2025年12月) | -9(2025年11月) |
127 | 善神アフラマズダ | -75 | 6(2025年7月) | -21(2025年2月) |
129 | 太陽神ラー | -56 | 3(2024年12月,2026年2月) | -10(2025年6月) |
131 | 癒しの聖水 | -488 | 25(2025年6月) | -87(2025年8月) |
132 | 癒しの旋風 | -481 | 51(2025年6月) | -62(2025年11月) |
133 | 命削りの水 | 154 | 64(2025年8月) | -14(2024年11月) |
134 | 命削りの風 | 236 | 60(2025年8月) | -7(2024年10月,2025年12月) |
135 | 精神の秘箱 | 822 | 124(2025年3月) | -45(2024年12月) |
136 | 精神の宝箱 | 21 | 77(2025年4月) | -73(2026年2月) |
137 | 心削りの石 | 2,060 | 288(2026年2月) | 7(2024年10月) |
138 | 心削りの杭 | 48 | 24(2026年2月) | -16(2026年1月) |
139 | 補充の緑泡 | -278 | 49(2024年12月) | -74(2025年3月) |
140 | 補充の赤泡 | -51 | 3(2024年8月,2025年6月) | -22(2025年3月) |
141 | 抹殺の緑風 | -20 | 6(2025年3,12月) | -19(2026年1月) | 2024年9,10,11月使用なし 2025年2月使用なし |
142 | 抹殺の赤風 | -23 | 11(2025年5月) | -21(2026年1月) |
143 | 未完のキューブ | 944 | 184(2026年2月) | 2(2024年10月) |
144 | 封魔石の欠片 | 408 | 92(2024年11月) | -40(2024年8月) |
145 | 破壊のキューブ | -127 | 23(2024年9月) | -47(2026年2月) |
146 | 封魔石 | 65 | 55(2025年9月) | -99(2025年3月) |
147 | 生命の滅亡 | 148 | 48(2025年8月) | -57(2025年3月) |
148 | 魔力の滅亡 | -36 | 15(2025年6月) | -21(2025年3月) | 2024年8月使用なし |
149 | 攻撃強制の原石 | -153 | 12(2024年12月) | -38(2025年2月) |
150 | 守備強制の原石 | 658 | 124(2026年2月) | -46(2025年9月) |
151 | AP⇔DP | -16 | 12(2025年12月) | -14(2025年2月) |
152 | 速攻反転 | 64 | 64(2026年2月) | -75(2025年7月) |
153 | 攻撃強制の輝石 | 67 | 21(2025年11月) | -18(2025年12月) |
154 | 守備強制の輝石 | -13 | 4(2025年5月) | -10(2025年3月) | 2024年8,9,10,11月使用なし 2025年2,4,6,7,8月使用なし 2026年1,2月使用なし |
155 | 守護者の力 | 10 | 8(2025年6,7月) | -8(2026年2月) | 2025年5月追加 |
156 | 武具収納 | 7 | 12(2025年12月) | -13(2025年11月) | 2025年10月追加 |
157 | ナイトの紋章 | -11 | 23(2024年11月) | -21(2025年4月) |
158 | ソーマの烙印 | 963 | 142(2026年2月) | -19(2025年6月) |
159 | 召喚解除 | 85 | 23(2024年8月) | -25(2025年7月) |
160 | 魔法解除 | -47 | 0(2024年11月,2025年4,11月) | -7(2025年6月,2025年8月) | 2024年10月使用なし |
161 | 生体転送 | -387 | 86(2025年4月) | -132(2024年9月) |
162 | 魔道転送 | 68 | 57(2025年8月) | -78(2025年3月) |
163 | 生命吸収 | 254 | 127(2024年9月) | -158(2026年2月) |
164 | 魔力吸収 | -12 | 8(2024年12月) | -16(2024年11月) |
165 | 生贄の儀式 | 253 | 113(2025年3月) | -25(2026年2月) |
166 | 時の砂 | -121 | 26(2025年9月) | -35(2025年11月) |
167 | 神の砂時計 | -134 | 14(2024年10月) | -44(2025年11月) |
168 | 魔力の石 | 91 | 37(2024年10月) | -35(2025年5月) |
169 | 契約の石 | 755 | 125(2025年2月) | -69(2026年2月) |
170 | 希望の月 | -107 | 11(2025年9月) | -23(2025年3月) |
171 | 希望の光 | -94 | 13(2025年5月) | -32(2024年9月) |
172 | 希望の雷 | -229 | 13(2024年12月) | -68(2025年3月) |
173 | 援軍要請の蒼玉 | -558 | 15(2025年9月) | -56(2025年4月) |
174 | 支援要請の紅玉 | -968 | 16(2025年7月) | -132(2025年3月) |
175 | 王の狩り | -172 | 15(2025年6月) | -54(2025年3月) |
176 | 魔物の香水 | 383 | 58(2024年8月) | -9(2024年10月) |
177 | 邪竜の襲来 | -31 | 18(2025年6月) | -24(2025年5月) |
178 | 守護霊の顕現 | -37 | 10(2024年9月) | -23(2026年1月) |
179 | 恐怖公の召喚 | -55 | 16(2024年11月) | -20(2025年6月) |
180 | 夜叉神の竜殺し | -69 | 11(2024年11月) | -38(2025年3月) |
181 | 復活の蓮華門 | -259 | 29(2025年3月) | -55(2026年2月) |
182 | 降魔の蓮華門 | -31 | 65(2025年11月) | -74(2026年2月) |
183 | 手引きの果実 | -7 | 8(2024年9月) | -8(2025年12月) | 2025年3月使用なし |
184 | 手引きの十字 | -24 | 10(2024年10月) | -15(2026年1月) |
185 | 魔人の手引き | -27 | 6(2025年5月) | -8(2025年3月) |
186 | 魔物の手引き | 24 | 13(2025年3月) | -27(2026年2月) |
187 | 竜の手引き | -20 | 10(2026年2月) | -10(2025年2月) | 2025年12月使用なし |
188 | 天使の手引き | -3 | 20(2025年2月) | -8(2025年3月) |
189 | 悪魔の手引き | 163 | 39(2026年2月) | -26(2025年8月) |
190 | 神の手引き | 23 | 41(2025年3月) | -15(2024年11月) |
191 | 火界呪 | -54 | 20(2026年1月) | -21(2024年9月) |
192 | 水界呪 | -35 | 15(2026年1月) | -14(2025年4,5月) |
193 | 地界呪 | -201 | 8(2025年6月) | -27(2025年12月) |
194 | 天界呪 | 32 | 35(2025年2月) | -52(2024年9月) |
195 | 光界呪 | -30 | 14(2026年2月) | -25(2024年9月) |
196 | 闇界呪 | 40 | 22(2025年5,9月) | -31(2026年2月) |
197 | 防御攻撃の極意 | -108 | 15(2025年12月) | -26(2025年9月) |
198 | 籠城作戦 | -53 | 6(2025年4月,2026年2月) | -19(2025年2月) | 2024年10月使用なし 2026年1月使用なし |
199 | 兵糧攻め | -48 | 9(2025年10月) | -17(2025年3月) |
200 | 補給作戦 | -73 | 19(2024年11月) | -23(2025年3月) |
201 | 水攻め | -48 | 12(2025年10月) | -14(2025年11月) | 2024年10月使用なし |
202 | 決闘の魔法陣 | -85 | 20(2024年12月) | -19(2026年2月) |
203 | 追撃の魔法陣 | -14 | 19(2025年8月) | -15(2026年2月) |
204 | ユグドラシルの葉 | -563 | 34(2025年6月) | -81(2025年11月) |
205 | 背水の陣 | 279 | 84(2026年2月) | -35(2025年9月) |
206 | 水柱の篭手 | 571 | 114(2025年11月) | -17(2025年9月) |
207 | 心核の篭手 | -77 | 12(2024年10月) | -30(2025年9月) |
208 | 八卦の篭手 | -96 | 38(2024年12月) | -42(2026年2月) |
209 | 桜花の篭手 | -34 | 1(2025年5,7月) | -11(2025年10月) | 2024年8,11月使用なし 2025年2,12月使用なし |
210 | 四象の篭手 | -71 | 13(2024年12月) | -46(2025年3月) |
211 | 聖なる壁 | -135 | 11(2025年11月) | -24(2024年9月) |
212 | 絶対防御 | 90 | 22(2024年9月) | -75(2025年3月) |
213 | 火力アップ | -57 | 13(2025年10月) | -23(2026年2月) |
214 | 防波堤 | -151 | 10(2025年12月) | -30(2025年2月) |
215 | 大地の怒り | -203 | 18(2025年2月) | -43(2026年2月) |
216 | 風の神殿 | 186 | 38(2025年2月) | -24(2024年9月) |
217 | 闘神の結界 | -125 | 17(2025年9月) | -31(2024年9月) |
218 | 魔力の結晶 | 14 | 50(2025年12月) | -32(2024年11月) |
219 | 紅蓮の力 | 7 | 20(2026年2月) | -9(2025年9月) |
220 | 水鏡の宝玉 | -116 | 10(2025年12月) | -26(2025年8月) |
221 | 大地の加護 | -287 | -2(2025年3月) | -49(2024年8月) |
222 | 風神の吐息 | -43 | 11(2025年2月) | -22(2025年12月) |
223 | 戦神の恵み | 53 | 25(2025年9月) | -22(2024年12月) |
224 | 冥府の泉 | -156 | 22(2025年9月) | -51(2025年5月) |
225 | LPドレイン | -47 | 2(2025年3,5月,2026年1月) | -14(2025年2月) | 2024年8,9月使用なし 2025年10,12月使用なし |
226 | MPドレイン | -7 | 8(2024年11月) | -19(2025年2月) |
227 | 手札ドレイン | -16 | 2(2025年9月) | -5(2025年2,7月) | 2024年8,9,10,11,12月使用なし 2025年10,11月使用なし 2026年2月使用なし |
228 | パラドレイン | -186 | 15(2025年6月) | -55(2025年3月) |
229 | 現世の鎖 | -130 | 44(2025年4月) | -72(2024年11月) |
230 | 自動制御装置 | -202 | 11(2025年2月) | -31(2024年9月) |
231 | エナジーブレード | -196 | 8(2025年4月) | -29(2024年10月) |
232 | ウインドランス | 34 | 29(2025年4月) | -9(2025年9月) |
233 | 対価の剣 | -112 | 7(2026年2月) | -30(2025年11月) |
234 | 集約の槍 | -130 | 3(2025年12月) | -21(2025年2月) |
235 | 特攻の剣 | 540 | 139(2026年2月) | -14(2025年12月) |
236 | 騎士の盾 | -21 | 6(2024年12月) | -19(2024年9月) |
237 | LP抽出の力 | -301 | 8(2025年7月) | -63(2025年2月) |
238 | MP抽出の力 | 351 | 157(2025年3月) | -60(2025年9月) |
239 | 手札抽出の力 | -62 | 22(2025年3月) | -25(2025年4月) |
240 | 戦士の武具 | -28 | 18(2026年2月) | -24(2025年4月) |
241 | 魔人の武具 | -14 | 5(2024年8月,2025年7月) | -6(2024年11月) | 2025年2,6月使用なし |
242 | 魔物の武具 | -10 | 11(2026年2月) | -10(2025年4月) | 2024年12月使用なし 2025年10月使用なし |
243 | 竜の武具 | -33 | 6(2026年2月) | -9(2024年8月) | 2024年12月使用なし |
244 | 天使の武具 | -57 | 13(2025年11月) | -20(2026年2月) | 2024年11月使用なし |
245 | 悪魔の武具 | -21 | 16(2025年11月) | -10(2026年2月) |
246 | 神の武具 | -29 | 3(2025年8月) | -6(2024年8,11月) | 2025年6月使用なし |
247 | 戦士の施し | -2 | 12(2025年7月) | -7(2025年5月) | 2024年10,12月使用なし 2025年12月使用なし 2026年1月使用なし |
248 | 魔人の施し | -27 | 2(2025年8月) | -12(2025年4月) | 2024年9,10,11,12月使用なし 2025年6,7,9,10,12月使用なし 2026年1月使用なし |
249 | 魔物の施し | 1 | 2(2024年12月) | -1(2025年7月) | 2024年8,9,10,11月使用なし 2025年2,3,4,5,6,8,9,10,11,12月使用なし 2026年1,2月使用なし |
250 | 竜の施し | -2 | 4(2026年1月) | -8(2025年8月) | 2024年8,9,10,11月使用なし 2025年2,5,10,11,12月使用なし 2026年2月使用なし |
251 | 天使の施し | 12 | 6(2024年10月) | -3(2025年12月) | 2024年8,11月使用なし 2025年2,3,6,7,8,10,11月使用なし 2026年1月使用なし |
252 | 悪魔の施し | -11 | 9(2025年9月) | -27(2026年2月) |
253 | 神の施し | -2 | 2(2025年6,7月) | -3(2024年11月) | 2024年8,9,10,12月使用なし 2025年2,3,4,5,10,12月使用なし 2026年1月使用なし |
254 | 決闘場 | 24 | 11(2024年11月,2025年8月) | -10(2025年7月) |
255 | 火の領域 | -72 | 23(2025年11月) | -38(2025年2月) |
256 | 水の領域 | -71 | 12(2026年2月) | -34(2025年2月) |
257 | 地の領域 | -408 | -5(2024年10月) | -56(2025年12月) |
258 | 天の領域 | -19 | 16(2025年12月) | -16(2025年4月) |
259 | 光の領域 | -12 | 33(2025年11月) | -25(2026年2月) |
260 | 闇の領域 | -94 | 21(2025年12月) | -36(2026年2月) |
155 | AP⇔DP(全) | -6 | 0(2025年2月) | -3(2024年10月) | 2024年8,9月使用なし 2025年3,4月使用なし 2025年5月消滅 |
156 | 光速反転 | -19 | 2(2025年6月) | -8(2024年10月) | 2025年2,3月使用なし 2025年10月消滅 |
768view
0点
良い
悪い